
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
    <channel>
		<title>Not&#237;cies Staylogic</title>
	<description>RSS amb les &#250;ltimes not&#237;cies de Staylogic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 00:40:00 +0100</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<category>Esports/Deportes/Padel/padel</category>
	<link>http://www.staylogic.com/ca/</link>
	<copyright>Staylogic Online Services, S.L.</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<webMaster>serveisweb@staylogic.com (Staylogic Online Services, S.L.)</webMaster>
	<image>
	    <title>Not&#237;cies Staylogic</title>
	    <width>144</width>
	    <height>35</height>
	    <link>http://www.staylogic.com/ca/</link>
	    <url>http://www.staylogic.com/images/logos/staylogic_rss.jpg</url>
	</image>
		    <item>
		<title>5 mil&#183;lions de desc&#224;rregues d&#39;OpenOffice 3</title>
		<link>http://www.staylogic.com/ca/noticies/5-millions-de-descarregues-dopenoffice-3.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.staylogic.com/ca/noticies/5-millions-de-descarregues-dopenoffice-3.html</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:24:31 +0100</pubDate>
		<!--<description>La suite ofim&#224;tica de c&#242;di obert OpenOffice ha arribat a la seva versi&#243; 3.0.0 i a dia d&#39;ahir va sobrepassar els 5 mil&#183;lions de desc&#224;rregues, on la gran majoria van ser per al sistema Windows.  El perqu&#232; d&#39;aquesta difer&#232;ncia de desc&#224;rregues davant d&#39;altres sistemes operatius com Linux, &#233;s perqu&#232; amb els sistemes Linux les desc&#224;rregues es fan des dels repositoris de les propies distribucions, i no pas des del Web del fabricant.  Els usuaris que han descarregat el programa des de la Web oficial son majoritariament usuaris de sistemes operatius de Microsoft, sumant un total de 4.433.032 i un 83,79% del total. Seguidament apareixen els usuaris de Mac amb 498.881 desc&#224;rregues, Linux amb un total de 335.613, Solaris amb 19.221 i 3.419 que han descarregat el codi font.  &#60;a class=&#39;color02&#39; href=&#39;http://www.softcatala.org/wiki/OpenOffice.org&#39; &#62;Descarrega l&#39;OpenOffice&#60;/a&#62;</description>-->
				<description>&#60;div style=&#39;float:left;&#39;&#62;&#60;a href=&#39;http://www.staylogic.com/ca/noticies/5-millions-de-descarregues-dopenoffice-3.html&#39;&#62;&#60;img src=&#39;http://www.staylogic.com/images/noticies/24-fm.jpg&#39; alt=&#39;&#39;/&#62;&#60;/a&#62;&#60;/div&#62;La suite ofim&#224;tica de c&#242;di obert OpenOffice ha arribat a la seva versi&#243; 3.0.0 i a dia d&#39;ahir va sobrepassar els 5 mil&#183;lions de desc&#224;rregues, on la gran majoria van ser per al sistema Windows.  El perqu&#232; d&#39;aquesta difer&#232;ncia de desc&#224;rregues davant d&#39;altres sistemes operatius com Linux, &#233;s perqu&#232; amb els sistemes Linux les desc&#224;rregues es fan des dels repositoris de les propies distribucions, i no pas des del Web del fabricant.  Els usuaris que han descarregat el programa des de la Web oficial son majoritariament usuaris de sistemes operatius de Microsoft, sumant un total de 4.433.032 i un 83,79% del total. Seguidament apareixen els usuaris de Mac amb 498.881 desc&#224;rregues, Linux amb un total de 335.613, Solaris amb 19.221 i 3.419 que han descarregat el codi font.  &#60;a class=&#39;color02&#39; href=&#39;http://www.softcatala.org/wiki/OpenOffice.org&#39; &#62;Descarrega l&#39;OpenOffice&#60;/a&#62;</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>La UOC investir&#224; doctor honoris causa el creador de la &#39;world wide web&#39;</title>
		<link>http://www.staylogic.com/ca/noticies/la-uoc-investira-doctor-honoris-causa-el-creador-de-la-world-wide-web.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.staylogic.com/ca/noticies/la-uoc-investira-doctor-honoris-causa-el-creador-de-la-world-wide-web.html</guid>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:09:51 +0200</pubDate>
		<!--<description>La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) investir&#224; divendres doctor honoris causa el creador de la world wide web (xarxa global mundial), Timothy Berners-Lee, segons ha informat el centre universitari en un comunicat.  En l&#39;acte d&#39;investidura hi participaran la rectora del centre, Imma Tubella, i el president de la comissi&#243; cient&#237;fica de la investigaci&#243; i el doctorat del centre i padr&#237; del nou doctor honoris causa, Manuel Castells.  Llarga llista de distincions  Berners-Lee &#233;s llicenciat en F&#237;sica pel Queen&#39;s College de la Universitat d&#39;Oxford i el 1990 va idear la world wide web, aix&#237; com el primer navegador i el primer servidor web. El 1994 va crear el World Wide Web Consortium a l&#39;Institut Tecnol&#242;gic de Massachusetts (MIT), del qual &#233;s director.  Aquest f&#237;sic ha rebut diversos premis i distincions com el seu nomenament com a membre de la Royal Society, el premi Pr&#237;ncep d&#39;Ast&#250;ries, membre honor&#237;fic de la Royal Society of Arts i el 2004 va ser nomenat cavaller comandant de l&#39;Orde de l&#39;Imperi Brit&#224;nic.</description>-->
				<description>&#60;div style=&#39;float:left;&#39;&#62;&#60;a href=&#39;http://www.staylogic.com/ca/noticies/la-uoc-investira-doctor-honoris-causa-el-creador-de-la-world-wide-web.html&#39;&#62;&#60;img src=&#39;http://www.staylogic.com/images/noticies/23-fm.jpg&#39; alt=&#39;&#39;/&#62;&#60;/a&#62;&#60;/div&#62;La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) investir&#224; divendres doctor honoris causa el creador de la world wide web (xarxa global mundial), Timothy Berners-Lee, segons ha informat el centre universitari en un comunicat.  En l&#39;acte d&#39;investidura hi participaran la rectora del centre, Imma Tubella, i el president de la comissi&#243; cient&#237;fica de la investigaci&#243; i el doctorat del centre i padr&#237; del nou doctor honoris causa, Manuel Castells.  Llarga llista de distincions  Berners-Lee &#233;s llicenciat en F&#237;sica pel Queen&#39;s College de la Universitat d&#39;Oxford i el 1990 va idear la world wide web, aix&#237; com el primer navegador i el primer servidor web. El 1994 va crear el World Wide Web Consortium a l&#39;Institut Tecnol&#242;gic de Massachusetts (MIT), del qual &#233;s director.  Aquest f&#237;sic ha rebut diversos premis i distincions com el seu nomenament com a membre de la Royal Society, el premi Pr&#237;ncep d&#39;Ast&#250;ries, membre honor&#237;fic de la Royal Society of Arts i el 2004 va ser nomenat cavaller comandant de l&#39;Orde de l&#39;Imperi Brit&#224;nic.</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Windows Server 2008 conven&#231;</title>
		<link>http://www.staylogic.com/ca/noticies/windows-server-2008-convenc.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.staylogic.com/ca/noticies/windows-server-2008-convenc.html</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 16:53:47 +0200</pubDate>
		<!--<description>El sistema operatiu per a servidors de Microsoft est&#224; trobant una gran acceptaci&#243; per part de les empreses TIC que clarament el diferencien del limitat &#232;xit de Windows Vista. Una enquesta realitzada per ComputerWorld confirma l&#39;inter&#233;s de les empreses en el Windows Server 2008.  L&#39;esmentat informe va tenir la col&#183;laboraci&#243; d&#39;una mica m&#233;s de 400 professionals de diferents empreses que van mostrar un inter&#233;s real i contundent pel Windows 2008, el sistema operatiu de servidor de Microsoft, que es recolza sobre els mateixos pilars que Windows Vista, per&#242; que aporta nombroses avantatges per a les empreses.  De fet, un 63% dels enquestats van confirmar plans per a migrar les seves m&#224;quines a servidors amb aquest sistema operatiu, algo que contrasta amb un estudi anterior en el que es confirmava que moltes de les empreses enquestades estaven esperant l&#39;arribada de Windows 7 i que era probable que no migressin a Windows Vista.</description>-->
				<description>El sistema operatiu per a servidors de Microsoft est&#224; trobant una gran acceptaci&#243; per part de les empreses TIC que clarament el diferencien del limitat &#232;xit de Windows Vista. Una enquesta realitzada per ComputerWorld confirma l&#39;inter&#233;s de les empreses en el Windows Server 2008.  L&#39;esmentat informe va tenir la col&#183;laboraci&#243; d&#39;una mica m&#233;s de 400 professionals de diferents empreses que van mostrar un inter&#233;s real i contundent pel Windows 2008, el sistema operatiu de servidor de Microsoft, que es recolza sobre els mateixos pilars que Windows Vista, per&#242; que aporta nombroses avantatges per a les empreses.  De fet, un 63% dels enquestats van confirmar plans per a migrar les seves m&#224;quines a servidors amb aquest sistema operatiu, algo que contrasta amb un estudi anterior en el que es confirmava que moltes de les empreses enquestades estaven esperant l&#39;arribada de Windows 7 i que era probable que no migressin a Windows Vista.</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>La ICANN trenca amb les limitacions dels dominis de primer nivell</title>
		<link>http://www.staylogic.com/ca/noticies/la-icann-trenca-amb-les-limitacions-dels-dominis-de-primer-nivell.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.staylogic.com/ca/noticies/la-icann-trenca-amb-les-limitacions-dels-dominis-de-primer-nivell.html</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:34:31 +0200</pubDate>
		<!--<description>En una votaci&#243; hist&#242;rica, l&#39;organitzaci&#243; internacional que regula els dominis d&#39;Internet, ha aprovat per unanimitat la proposta per alliberar els noms de domini de primer nivell i permetre terminacions amb quasi qualsevol lletra.  D&#39;aquesta manera a les tradicionals extensions .com, .net, .org o als distintius nacionals i regionals, s&#39;unir&#224; qualsevol paraula o n&#250;mero en qualsevol idioma amb 64 car&#224;ters com a m&#224;xim. A m&#233;s a m&#233;s s&#39;ha aprovat la incorporaci&#243; de car&#224;cters asi&#224;tics i &#224;rabs.  El pla t&#233; l&#39;objectiu d&#39;augmentar el saturat mercat d&#39;adreces. Les empreses podran registrar qualsevol nom que tingui en propietat. Els particulars podran registrar el seu nom si dispossen d&#39;un bon fons econ&#242;mic, donat que el proc&#233;s ser&#224; molt mes car que l&#39;actual, elevant el cost i l&#39;administraci&#243; a milers de d&#242;lars.</description>-->
				<description>&#60;div style=&#39;float:left;&#39;&#62;&#60;a href=&#39;http://www.staylogic.com/ca/noticies/la-icann-trenca-amb-les-limitacions-dels-dominis-de-primer-nivell.html&#39;&#62;&#60;img src=&#39;http://www.staylogic.com/images/noticies/21-fm.jpg&#39; alt=&#39;&#39;/&#62;&#60;/a&#62;&#60;/div&#62;En una votaci&#243; hist&#242;rica, l&#39;organitzaci&#243; internacional que regula els dominis d&#39;Internet, ha aprovat per unanimitat la proposta per alliberar els noms de domini de primer nivell i permetre terminacions amb quasi qualsevol lletra.  D&#39;aquesta manera a les tradicionals extensions .com, .net, .org o als distintius nacionals i regionals, s&#39;unir&#224; qualsevol paraula o n&#250;mero en qualsevol idioma amb 64 car&#224;ters com a m&#224;xim. A m&#233;s a m&#233;s s&#39;ha aprovat la incorporaci&#243; de car&#224;cters asi&#224;tics i &#224;rabs.  El pla t&#233; l&#39;objectiu d&#39;augmentar el saturat mercat d&#39;adreces. Les empreses podran registrar qualsevol nom que tingui en propietat. Els particulars podran registrar el seu nom si dispossen d&#39;un bon fons econ&#242;mic, donat que el proc&#233;s ser&#224; molt mes car que l&#39;actual, elevant el cost i l&#39;administraci&#243; a milers de d&#242;lars.</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Al Windows XP li queden quatre dies!</title>
		<link>http://www.staylogic.com/ca/noticies/al-windows-xp-li-queden-quatre-dies.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.staylogic.com/ca/noticies/al-windows-xp-li-queden-quatre-dies.html</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:50:24 +0200</pubDate>
		<!--<description>El proper 30 de juny Microsoft deixar&#224; de vendre oficialment llic&#232;ncies de Windows XP, el mateix faran els principals fabricants de PCs i ordinadors port&#224;tils. Hi haur&#224; excepcions a la regla, aix&#242; si, per a la inmensa majoria d&#39;usuaris, l&#39;esmentat dia, Windows XP es jubilar&#224; definitivament.  Tot i aix&#242;, Windows XP seguir&#224; instal&#183;lat a la gran majoria de PCs i port&#224;tils en tot el mon durant mesos i fins i tot anys abans que els seus usuaris vulguin migrar a Windows Vista o a altres alternatives com Linux.  El proper 30 de Juny Windows XP deixar&#224; de preinstal&#183;lar-se en PCs i port&#224;tils de tots els fabricants, i fins i tot alguns ho faran abans d&#39;aquesta data, com es el cas de Dell, que nom&#233;s ho permetr&#224; fins el dia 18 de Juny.  Encara que Microsoft deixar&#224; de vendre aquest sistema operatiu, Windows XP seguir&#224; molt present en alguns escenaris, sobretot en els PCs i ultraport&#224;tils de baix cost, una nova visi&#243; de dispositius que han triomfat en fires especialitzades com Computex i per als que es preveu un &#232;xit brutal durant els propers mesos. Els ASUS Eee PC i similars ofereixen recursos una mica m&#233;s limitats que no els fan gaire escaients per a Windows Vista, el que ha fet que Microsoft prengui la decisi&#243; d&#39;estendre la possibilitat de preinstal&#183;lar Windows XP en aquestes m&#224;quines fins al 30 de Juny de 2011.  Font: http://www.theinquirer.es</description>-->
				<description>&#60;div style=&#39;float:left;&#39;&#62;&#60;a href=&#39;http://www.staylogic.com/ca/noticies/al-windows-xp-li-queden-quatre-dies.html&#39;&#62;&#60;img src=&#39;http://www.staylogic.com/images/noticies/20-fm.jpg&#39; alt=&#39;&#39;/&#62;&#60;/a&#62;&#60;/div&#62;El proper 30 de juny Microsoft deixar&#224; de vendre oficialment llic&#232;ncies de Windows XP, el mateix faran els principals fabricants de PCs i ordinadors port&#224;tils. Hi haur&#224; excepcions a la regla, aix&#242; si, per a la inmensa majoria d&#39;usuaris, l&#39;esmentat dia, Windows XP es jubilar&#224; definitivament.  Tot i aix&#242;, Windows XP seguir&#224; instal&#183;lat a la gran majoria de PCs i port&#224;tils en tot el mon durant mesos i fins i tot anys abans que els seus usuaris vulguin migrar a Windows Vista o a altres alternatives com Linux.  El proper 30 de Juny Windows XP deixar&#224; de preinstal&#183;lar-se en PCs i port&#224;tils de tots els fabricants, i fins i tot alguns ho faran abans d&#39;aquesta data, com es el cas de Dell, que nom&#233;s ho permetr&#224; fins el dia 18 de Juny.  Encara que Microsoft deixar&#224; de vendre aquest sistema operatiu, Windows XP seguir&#224; molt present en alguns escenaris, sobretot en els PCs i ultraport&#224;tils de baix cost, una nova visi&#243; de dispositius que han triomfat en fires especialitzades com Computex i per als que es preveu un &#232;xit brutal durant els propers mesos. Els ASUS Eee PC i similars ofereixen recursos una mica m&#233;s limitats que no els fan gaire escaients per a Windows Vista, el que ha fet que Microsoft prengui la decisi&#243; d&#39;estendre la possibilitat de preinstal&#183;lar Windows XP en aquestes m&#224;quines fins al 30 de Juny de 2011.  Font: http://www.theinquirer.es</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Pirates inform&#224;tics fan servir el nom de la Caixa</title>
		<link>http://www.staylogic.com/ca/noticies/pirates-informatics-fan-servir-el-nom-de-la-caixa.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.staylogic.com/ca/noticies/pirates-informatics-fan-servir-el-nom-de-la-caixa.html</guid>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:23:00 +0200</pubDate>
		<!--<description>Si vost&#232; rep un correu electr&#242;nic presumptament enviat per la Caixa amb el missatge &#39;Aviso del servicios&#39; o &#39;establecidas nuevas medidas de seguridad&#39; no en faci cas sigui client o no de l&#39;entitat d&#39;estalvis: es tracta d&#39;un frau inform&#224;tic. Fonts oficials de la Caixa en explicat que l&#39;estafa ja ha estat desactivada i que &#39;cap client s&#39;ha vist afectat&#39;. El contingut del missatge &#233;s el seg&#252;ent:    Estimado cliente,   Servicio t&#233;cnico del banco la Caixa renov&#243; el software para mejorar el servicio de los clientes del banco.  Para asegurar la integridad de sus datos Usted tiene que rellenar el &#39;la Caixa: Formulario del cliente&#39;.  Para empezar a rellenar el formulario pulse en el v&#237;nculo:  la Caixa: Formulario del cliente  Esto es un mensaje autom&#225;tico, no hace falta que respondas.   Font: e-noticies.cat</description>-->
				<description>&#60;div style=&#39;float:left;&#39;&#62;&#60;a href=&#39;http://www.staylogic.com/ca/noticies/pirates-informatics-fan-servir-el-nom-de-la-caixa.html&#39;&#62;&#60;img src=&#39;http://www.staylogic.com/images/noticies/19-fm.jpg&#39; alt=&#39;&#39;/&#62;&#60;/a&#62;&#60;/div&#62;Si vost&#232; rep un correu electr&#242;nic presumptament enviat per la Caixa amb el missatge &#39;Aviso del servicios&#39; o &#39;establecidas nuevas medidas de seguridad&#39; no en faci cas sigui client o no de l&#39;entitat d&#39;estalvis: es tracta d&#39;un frau inform&#224;tic. Fonts oficials de la Caixa en explicat que l&#39;estafa ja ha estat desactivada i que &#39;cap client s&#39;ha vist afectat&#39;. El contingut del missatge &#233;s el seg&#252;ent:    Estimado cliente,   Servicio t&#233;cnico del banco la Caixa renov&#243; el software para mejorar el servicio de los clientes del banco.  Para asegurar la integridad de sus datos Usted tiene que rellenar el &#39;la Caixa: Formulario del cliente&#39;.  Para empezar a rellenar el formulario pulse en el v&#237;nculo:  la Caixa: Formulario del cliente  Esto es un mensaje autom&#225;tico, no hace falta que respondas.   Font: e-noticies.cat</description>
			    </item>
		    <item>
		<title>Aven&#231;os tecnol&#242;gics de l&#39;any 2007</title>
		<link>http://www.staylogic.com/ca/noticies/avencos-tecnologics-de-lany-2007.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.staylogic.com/ca/noticies/avencos-tecnologics-de-lany-2007.html</guid>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:02:54 +0200</pubDate>
		<!--<description>Els plans de retall econ&#242;mic que normalment es basen en les reduccions de personal, podrien evitar-se amb l&#39;adopci&#243; d&#39;algunes d&#39;aquestes mesures tecnol&#242;giques, que sense cap dubte estan dirigides a simplificar les operacions en molts segments i a aconseguir un estalvi econ&#242;mic molt important. Les 5 tecnologies s&#243;n les seg&#252;ents:   1. Comunicacions unificades. Un informe de Siemens indica que una mala infraestructura de comunicacions li pot costar a una empresa de 1000 treballadors 13 milions de d&#242;lars a l&#39;anys. Les comunicacions VoIP son la gran alternativa per revolucionar aquest segment, que llavors es completaria amb l&#39;&#250;s de la missatger&#237;a instant&#224;nea, correu electr&#242;nic, telefon&#237;a m&#242;bil i PDAs.  2. Virtualitzaci&#243;. La consolidaci&#243; de servidors permet estalviar enormes despesses, per&#242; la virtualitzaci&#243; ofereix molt&#237;ssimes ventatges sobre les tradicionals plataformes servidores, massa grans, costoses i mal aprofitades.   3. Outsorcing. Cedir certes tasques a terceres parts i/o empreses especialitzades en algunes &#224;reas pot esmorteir la c&#224;rrega d&#39;una empresa, i malgrat les despeses de contractaci&#243;, resultar&#224; molt rentable a curt i mitj&#224; termini.  4. Tecnologies &#39;verdes&#39;. Mantindre sistemes respectuosos amb el mediambient no nom&#233;s dona una excel&#183;lent imatge a l&#39;exterior, sin&#243; que permet conseguir importants estalvis en la factura energ&#232;tica.  5. Estar al cas del que ens envolta. Contractar consultors per avaluar l&#39;estat de l&#39;empresa i estalviar m&#233;s despesses i enfortir les relacions amb socis y partners son altres mesures que poden ajudar a millorar el balan&#231; de qualsevol empresa.</description>-->
				<description>Els plans de retall econ&#242;mic que normalment es basen en les reduccions de personal, podrien evitar-se amb l&#39;adopci&#243; d&#39;algunes d&#39;aquestes mesures tecnol&#242;giques, que sense cap dubte estan dirigides a simplificar les operacions en molts segments i a aconseguir un estalvi econ&#242;mic molt important. Les 5 tecnologies s&#243;n les seg&#252;ents:   1. Comunicacions unificades. Un informe de Siemens indica que una mala infraestructura de comunicacions li pot costar a una empresa de 1000 treballadors 13 milions de d&#242;lars a l&#39;anys. Les comunicacions VoIP son la gran alternativa per revolucionar aquest segment, que llavors es completaria amb l&#39;&#250;s de la missatger&#237;a instant&#224;nea, correu electr&#242;nic, telefon&#237;a m&#242;bil i PDAs.  2. Virtualitzaci&#243;. La consolidaci&#243; de servidors permet estalviar enormes despesses, per&#242; la virtualitzaci&#243; ofereix molt&#237;ssimes ventatges sobre les tradicionals plataformes servidores, massa grans, costoses i mal aprofitades.   3. Outsorcing. Cedir certes tasques a terceres parts i/o empreses especialitzades en algunes &#224;reas pot esmorteir la c&#224;rrega d&#39;una empresa, i malgrat les despeses de contractaci&#243;, resultar&#224; molt rentable a curt i mitj&#224; termini.  4. Tecnologies &#39;verdes&#39;. Mantindre sistemes respectuosos amb el mediambient no nom&#233;s dona una excel&#183;lent imatge a l&#39;exterior, sin&#243; que permet conseguir importants estalvis en la factura energ&#232;tica.  5. Estar al cas del que ens envolta. Contractar consultors per avaluar l&#39;estat de l&#39;empresa i estalviar m&#233;s despesses i enfortir les relacions amb socis y partners son altres mesures que poden ajudar a millorar el balan&#231; de qualsevol empresa.</description>
			    </item>
	    </channel>
</rss>